加強導覽列以及角色與權限功能
概述
CINNOX v3.10 版本包含: 加強和簡化導航列以及角色和權限,以提供更高的使用效率。
以下是此次發佈的重點:
- 我們將網頁控制面板上相似的功能,重新組合放在同一選單內,使你更方便查找和使用。
- 隱藏了該角色或權限不可使用的功能入口,使導航列和頁面更加簡潔和順暢。
- 我們精簡了員工的預設角色,以及資料存取級別,令你管理預設角色時更有效率。
- 為加強自訂角色的管理,我們根據功能,加入一些分類和子分類,讓查找功能更加便捷。
閱讀以下內容,進一步了解此次更新。
導航列
網頁控制面板
登入你的CINNOX服務後,網頁版的導航列有以下更新。
- 員工移到管理中的組織選單內。
- 目的地和頻道移入管理中的頻道選單。
- 提示音、錄音與語音轉錄,以及自動關閉諮詢移入管理內的工具與設定選單內。
- 工具選單改名為工具與設定。
- 管理來源分別加到社交平台頁和第三方頻道頁。原本在頻道來源內的管理來源頁會從管理選單中移走。
角色和權限
CINNOX 允許管理員分配不同的角色予員工。根據員工的角色或部門,決定他們可訪問的數據範圍,例如:CINNOX服務內的資料存取級別,以及使用CINNOX功能的不同權限。
管理員可以分派預設角色及其預設資料存取級別給予員工,或創建自訂角色並自選資料存取級別給予員工。
資料存取級別
CINNOX 根據預設角色分配相應的資料存取級別:
當創建自訂角色時,必須選取該角色的資料存取級別。
資料存取級別 | 描述 |
---|---|
全部 | 員工可以存取所有帳號的數據。 |
部門 | 員工可以存取他們所屬部門的所有數據。 |
受限制的 | 員工只能存取屬於自己的數據。 |
團隊資料存取級別現已更改為“部門”資料存取級別。擁有團隊資料存取級別的員工,將會擁有部門資料存取級別。
預設角色
下表列出員工的預設角色,以及其相對的資料存取級別:
角色 | 資料存取級別 |
---|---|
管理員 | 全部 |
主管 | 部門 |
客服 | 受限制的 |
組長及經理角色合併,並更新為主管。擁有組長或經理角色的員工,將會擁有主管角色。
功能和權限
下表列出權限細項,以及其授予的操作範圍:
權限 | 描述 |
---|---|
啟用 | 員工可以使用該功能。此權限主要用於通話和訊息相關的功能。 |
查看 | 員工可以查看顯示在控制面板和應用程式上的內容。此權限主要用於通訊錄、營銷活動、報告,以及儲存空間。 |
編輯 | 員工可以修改在控制面板和應用程式上顯示的內容。此權限主要用於通訊錄、營銷活動、頻道,以及功能設定。 |
下載 | 員工可以下載儲存顯示在控制面板和應用程式上的內容。此權限主要用於營銷活動以及報告。 |
刪除 | 員工可以移除顯示在控制面板和應用程式上的內容。此權限主要用於通訊錄、營銷活動、頻道、儲存空間,以及功能設定。 |
批准 | 員工可以批准或拒絕其他員工提交的項目。 此權限主要用於發送營銷活動。 |
員工預設角色的功能和權限
下表摘要列出可供員工使用的CINNOX 功能,以及其角色的相應權限:
功能名稱 | 管理員 | 主管 | 客服 | 備註 |
---|---|---|---|---|
通話和訊息 | ||||
撥打和轉接網內電話 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | 在CINNOX網頁版或應用程式撥打網內電話 |
撥打和轉接網外通話 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | 使用CINNOX撥打網外電話,包括:固網電話或手機 |
進行電話會議 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
進行視訊通話和螢幕分享 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | 員工可以撥打和轉接網內電話 |
發送簡訊 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
新增空間 (群組聊天) | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
轉接通話 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
使用個人號碼作為來電顯示和發送人ID | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
錄音 | ||||
通話錄音 | 啟用 | 啟用 | 啟用 | 當通話錄音設定為手動時,員工可以點擊 "錄音" 按鈕以進行通話錄音。 |
存取錄音和轉錄檔案 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看、下載 | |
管理錄音和語音轉錄 | 查看、編輯 | |||
諮詢 | ||||
管理標籤 | 查看、編輯、刪除 | 查看、編輯、刪除 | ||
管理自動關閉諮詢 | 查看、編輯 | 查看 | ||
管理共用預設回覆 | 查看、編輯、刪除、下載 | |||
存取諮詢總覽 | 查看 | 查看 | 查看 | |
加入或是接管諮詢 | 啟用 | 啟用 | 員工可進入諮詢總覽頁 | |
頻道 | ||||
懸浮圖標 | ||||
管理客服群組目錄 | 查看、編輯、刪除 | |||
管理懸浮圖標安裝 | 查看、編輯 | |||
管理懸浮圖標外觀 | 查看、編輯 | |||
管理訪客表單 | 查看、編輯 | |||
號碼 | ||||
管理號碼 | 查看、編輯、刪除 | 管理號碼包括:虛擬號碼、服務號碼,以及字母數字發送ID | ||
管理提示音 | 查看、編輯、刪除、下載 | |||
社交平台 | ||||
管理社交平台 | 查看、編輯、刪除 | |||
電子郵件 | ||||
管理電子郵件頻道 | 查看、編輯、刪除 | |||
第三方頻道 | ||||
管理第三方頻道 | 查看、編輯、刪除 | |||
目的地 | ||||
管理目的地 | 查看、編輯、刪除 | 當授予頻道權限後,員工可查看目的地頁 | ||
聯絡人 | ||||
管理外部通訊錄 | 查看、編輯、刪除、下載 | 查看、編輯、刪除、下載 | 查看、編輯、刪除 | |
管理外部通訊錄的自訂欄位 | 查看、編輯、刪除 | |||
營銷活動 | ||||
管理智能傳訊 (簡訊營銷活動) | 查看、編輯、刪除、下載、批准 | 查看、編輯、刪除、下載、批准 | 查看、編輯、刪除、下載 | |
建立智慧撥號 (通話式營銷活動) | 啟用 | 啟用 | 啟用 | |
報告 | ||||
訪問儀表板 | 查看 | 查看 | 查看 | |
存取諮詢報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取通話報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取會議通話報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取訊息聊天報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取簡訊報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取訪客報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
存取員工報告 | 查看、下載 | 查看、下載 | 查看 | |
儲存空間 | ||||
管理儲存空間 | 查看、刪除 | |||
組織 | ||||
管理員工 (內部通訊錄) | 查看、編輯、刪除 | 查看 | ||
管理部門 | 查看、編輯、刪除 | |||
安全 | ||||
管理登入驗證 | 查看、編輯、刪除 | |||
查閱審計日誌 | 查看、下載 | |||
服務方案 | ||||
存取服務方案檢視、公司資料、市集、發票收據以及費率表 | 啟用 | 啟用 |
自訂角色
創建新的自訂角色時,您可以指定該角色可使用的功能權限。所有關於自訂角色的規則維持不變,僅優化了設定界面,以加強使用體驗。
Updated over 1 year ago